下载2023年常用办公表格13篇
对于一个大公司而言,没有一支强有力的服务队伍,给用户提供全面、周到的服务,那简直是难以想象的。这里给大家分享一些关于下载2023年常用办公表格,供大家参考学习。
下载2023年常用办公表格精选篇1
申请人: 部门经理: 总经理:
下载2023年常用办公表格精选篇2
序号 | 岗位名称 | 人数 | 预计到岗时间 | 备注 |
行政人事部意见:
年 月 日 | ||||
总经理意见:
年 月 日
|
下载2023年常用办公表格精选篇3
应聘部门及职位: 填表时间: 年 月 日
姓 名 | 性别 | 民族 | 婚否 | 照 片 | ||||||||||||
出生年月 | 年龄 | 身高 | 血型 | |||||||||||||
政治面貌 | 期望薪金 | |||||||||||||||
户籍地址 | 身份证号码 | |||||||||||||||
现住址 | 联系方式 | |||||||||||||||
最高学历 | 毕业学校 | |||||||||||||||
毕业时间 | 专 业 | 外语等级 | ||||||||||||||
计算机等级 | 人事档案存放单位 | 个人特长 | ||||||||||||||
资格证书 | ||||||||||||||||
主要经历 | 公司名称 | 职务 | 起止时间 | 薪金 | 离职原因 | |||||||||||
主要家庭成员 | 姓名 | 与本人关系 | 年龄 | 职 业 | 联系方式 | |||||||||||
最快上岗时间 | ||||||||||||||||
应聘部门意见 | ||||||||||||||||
行政人事部意见 |
注:1、请认真详实填写各项,字迹工整;2、应聘者须附身份证、学历证明、职称证书、岗位证书复印件各一张,及一寸免冠照两张。并可附自荐书一份;3、存档部门:行政人事部。
下载2023年常用办公表格精选篇4
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | |||||||
应聘职位 | 所属部门 | 面试人 | |||||||
评价要素 | 评定等级 | ||||||||
1(差) | 2(较差) | 3(一般) | 4(较好) | 5(好) | |||||
求职动机 | |||||||||
仪表风度 | |||||||||
语言表达 | |||||||||
专业知识 | |||||||||
工作经验 | |||||||||
人际交往 | |||||||||
情绪控制 | |||||||||
逻辑分析 | |||||||||
进取上进心 | |||||||||
应变能力 | |||||||||
评价 | □建议录用 □可考虑 □建议不录用 | ||||||||
用 人 部 门 意 见 |
签名: | 人 事 部 门 意 见 |
签名: | 总 经 理 意 见 |
签名: |
下载2023年常用办公表格精选篇5
编号:
姓 名 | 性 别 | 民族 | 婚否 | 照 片 | ||||
出生年月 | 政治面貌 | 身高 | 血型 | |||||
籍 贯 | 健康状况 | 特长 | ||||||
毕业学校 | 专业/学历 | 职称 | ||||||
户籍地址 | 身份证号码 | |||||||
现住址 | 联系电话 | |||||||
个人履历(详尽说明):
| ||||||||
相关资格证书:
| ||||||||
本岗位相关工作成就(主要成果、著作、论文及奖励):
| ||||||||
家庭成员: 姓名 与本人关系 年龄 工作单位 职务
| ||||||||
其他主要社会关系: 姓名 与本人关系 年龄 工作单位 职务
| ||||||||
入职时间: 分配部门: 职务: __员工入职后试用期为个 月,试用期间工资按 发放。
行政人事部签字: 员工确认签字: |
下载2023年常用办公表格精选篇6
下载2023年常用办公表格精选篇7
员工姓名 | 职位名称 | 所属单位 | ||||||||
员工编号 | 级别 | 汇报对象 | ||||||||
考核期间 | 年 月 日至 年 月 日 | 考核日 | ||||||||
工作指标 | 指标标准 | 调整标准※ | 权重※ | 完成日期 | 考核依据 | |||||
业绩指标 | ||||||||||
态度指标 | 纪律 | |||||||||
协作性 | ||||||||||
责任心 | ||||||||||
积极性 | ||||||||||
能力指标 | 专业知识 | |||||||||
工作技能 | ||||||||||
执行力 | ||||||||||
创新能力 | ||||||||||
沟通能力 | ||||||||||
表达能力 | ||||||||||
协调能力 | ||||||||||
员工签字: 年 月 日 | 主管领导签字: 年 月 日 |
注:标有※号的栏目由主管领导填写。
下载2023年常用办公表格精选篇8
姓名 | 所在部门 | 入职时间 | ||||||||||||||
试用岗位 | 考核阶段 | 年 月 日至 年 月 日 | ||||||||||||||
新员工述职
| 请详细叙述您在考核期内的所从事的具体工作内容,主要业绩,以及对自己工作状况的评述。
| |||||||||||||||
以下内容由考核人填写 | ||||||||||||||||
考核内容
| 考核指标 | 评分标准 | 评分结果 | 权数 | 分数 | |||||||||||
业绩指标 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 40% | ||||||||||||||
能力 | 专业知识 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 5% | |||||||||||||
工作技能 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 5% | ||||||||||||||
执行力 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 4% | ||||||||||||||
创新能力 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 4% | ||||||||||||||
沟通能力 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 4% | ||||||||||||||
表达能力 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 4% | ||||||||||||||
协调能力 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 4% | ||||||||||||||
态度 | 纪律 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 8% | |||||||||||||
协作性 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 7% | ||||||||||||||
责任心 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 8% | ||||||||||||||
积极性 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 7% | ||||||||||||||
合计: | ||||||||||||||||
总体评价:
| ||||||||||||||||
考核人意见: □ 建议转正 □继续试用 □ 建议解聘 □其它 考核人签字: | 人力资源部意见:
签字: | 所领导意见:
所领导签字: |
下载2023年常用办公表格精选篇9
姓名 | 职位 | 部门 | |||||
请假类别: | 1.□年假2.□婚假3.□丧假4.□产假 5.□病假6.□事假 7.□其它 | ||||||
请假时间 | 自 年 月 日 时至 年 月 日 时,总计 天 小时 | ||||||
请假原因 (病假须附医院证明) | |||||||
职务工作代理人 及委托事项 | 本人休假期间以下工作委托 先生/女士代理。 委托事项: 代理人签字确认: | ||||||
部门经理 | 人力资源部 | 行政总监 | 所长 | ||||
下载2023年常用办公表格精选篇10
年 月 日
个
人
资
料
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 照片 | ||||
所属部门 | 职务 | 职称 | ||||||
入职时间 | 试用期 时 间 | 从 至 | ||||||
本人述职 |
申请人签字: 年 月 日 | |||||||
上级主管 |
签字: 年 月 日 | |||||||
行政人事部 |
签字: 年 月 日 | |||||||
总经理 |
签字: 年 月 日 | |||||||
根据以上意见,同意试用员工 转为本单位正式员工,执行 工资标准。 (注:口享有技能工资 口不享有技能工资) (公章) 年 月 日 |
下载2023年常用办公表格精选篇11
申请人 | 部门 | 申请时间 | |||||
任职者姓名 | 任职前岗位 | 任职后岗位 | 免职者姓名 | 免职前岗位 | 免职后岗位 | ||
任免原因 | |||||||
部门经理 |
签名: | ||||||
行政人事部 |
签名: | ||||||
总经理 |
签名: |
下载2023年常用办公表格精选篇12
为了解您对公司培训的需求,特设计本调查表。请您根据自己部门、岗位的具体情况如实填写,谢谢您的支持!
第一部分——关于您的情况
1、姓名:
2、年龄:
3、学历:
4、部门:
5、岗位:
6、本岗位年限:
7、本公司年限:
第二部分——培训
1、请您在所选择意见前的“□”内“√”
(1)培训对于帮助我做好工作非常重要。
(□很同意 □同意 □不好说 □不同意 □强烈反对)
(2)总体来说,我接受的培训不够。
(□很同意 □同意 □不好说 □不同意 □强烈反对)
(3)如果培训与我个人职业发展相关联,我会更感兴趣。
(□很同意 □同意 □不好说 □不同意 □强烈反对)
(4)培训内容应更切合实际。
(□很同意 □同意 □不好说 □不同意 □强烈反对)
2、请详述您今年接受的培训内容(内容、学时)
3、回顾您一年来在工作中遇到的困难与问题。
4、您所接受的培训怎样帮助您解决这些些问题?哪些问题没有解决?
5、您在未来一年中所要达到目标是什么?会遇到什么挑战?
6、为了解决过去的问题,迎接新的挑战,您需要接受哪些培训?
我们会参考您填写的内容制定培训计划,谢谢您的合作!
下载2023年常用办公表格精选篇13
培训内容: 培训时间: 部门: 职务:
请您在下列的选择中打“√”,并简要说明给分原因,您的意见将有助于改进培训工作。 | ||||||
卓越 | 优秀 | 良好 | 需改进 | 不足 | 原 因 | |
您对本次培训的总体评价 | ||||||
培训内容与您的需求匹配度 | ||||||
本次培训的课程安排 | ||||||
本次培训形式 | ||||||
本次培训的时间分配 | ||||||
培训教师的水平 | ||||||
培训的组织 | ||||||
本次培训做得较好的方面 | ||||||
本次培训需改进的方面 | ||||||
您认为培训的哪些部分最有用 | ||||||
您认为培训哪些内容最没有用 | ||||||
您对本次培训的意见、建议、需求 |
① 卓越:在培训时间内,数量、质量明显超出规定标准,创造性解决问题,受到一致承认。
② 优秀:按照规定完成,在数量、质量上超出规定标准。
③良好:基本达到标准,称职可信赖。
④需改进:有时在时间、数量、质量上达不到规定的标准。
⑤不足:工作出现大失误,在时间、数量、质量上达不到工作标准。